dxxo网站流量统计分析系统

传 播 学 论 坛—访问统计系统


综合统计 | 最近访问 | 年 报 表 | 月 报 表 | 周 报 表 | 日 报 表 | 历史报表 | 修改信息
地区分析 | 地址分析 | IP 地 址 | 链接页面 | 访问次数 | 操作系统 | 浏 览 器 | 屏幕大小
2008-8 月 访 问 统 计 分 析 (总量:16880)                   [全部月分析]
日期 访问人数 百分比 图示
2008年8月1日 549 3.25%
2008年8月2日 420 2.48%
2008年8月3日 487 2.88%
2008年8月4日 695 4.11%
2008年8月5日 708 4.19%
2008年8月6日 706 4.18%
2008年8月7日 524 3.10%
2008年8月8日 496 2.93%
2008年8月9日 358 2.12%
2008年8月10日 428 2.53%
2008年8月11日 731 4.33%
2008年8月12日 539 3.19%
2008年8月13日 553 3.27%
2008年8月14日 479 2.83%
2008年8月15日 496 2.93%
2008年8月16日 354 2.09%
2008年8月17日 388 2.29%
2008年8月18日 552 3.27%
2008年8月19日 585 3.46%
2008年8月20日 517 3.06%
2008年8月21日 563 3.33%
2008年8月22日 582 3.44%
2008年8月23日 508 3.00%
2008年8月24日 575 3.40%
2008年8月25日 984 5.82%
2008年8月26日 1110 6.57%
2008年8月27日 827 4.89%
2008年8月28日 822 4.86%
2008年8月29日 344 2.03%
2008年8月30日 0 0.00%
2008年8月31日 0 0.00%

 


传播学论坛www.chuanboxue.net